- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
27100万人民币 | 2016-10-14 | 存续 |
工商注册号 | 330102000210753 | 组织机构代码 | MA27YUMC-2 | |
统一信用代码 | 91330102MA27YUMC2W | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91330102MA27YUMC2W | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2016-10-14至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-10-12 | |
登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yideju Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
服务:实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
|